<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Стоит ли использовать торговые сигналы ZuluTrade?</title>
		<description>Обсуждение Стоит ли использовать торговые сигналы ZuluTrade?</description>
		<link>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1229-invest-buy-signal-zulu</link>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 13:42:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://gelium.net/component/jcomments/feed/com_k2/1229" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1229-invest-buy-signal-zulu#comment-2825</link>
			<description><![CDATA[ Создал тему для создания списка интересных мониторингов: https://www.forum.gelium.net/index.php?topic=1078.msg12133#msg12133]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 21:26:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1229-invest-buy-signal-zulu#comment-2825</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Antony R написал:</title>
			<link>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1229-invest-buy-signal-zulu#comment-2824</link>
			<description><![CDATA[Долгое время изучал Zulutrade, пришел к похожим выводам. В результате около года назад решил отобрать несколько десятков более-менее подходящих для торговли сигналов, а сейчас смотрю результат - кто из них и на то время смотрелся неплохо и показал за прошедший год неплохой результат. Большинство сигналов, конечно, слились, но парочку интересных удалось найти. В частности, интересно Ваше мнение насчет этого сигнала: https://www.zulutrade.com/trader/97718 Трейдер торгует уже более трех лет без особенно сильных просадок, и заметных изменений в показателях торговли, что интересно уже само по себе.]]></description>
			<dc:creator>Antony R</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 14:10:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1229-invest-buy-signal-zulu#comment-2824</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ольга1976 написал:</title>
			<link>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1229-invest-buy-signal-zulu#comment-2254</link>
			<description><![CDATA[Ничего удивительного в этом нет. Так было всегда, даже, возможно, и не только в комиссионных дело (хотя и в них тоже). Я как-то полгода рассматривала рейтинг памм-счетов Альпари (там трейдеры не получают доход со спреда, поэтому не заинтересованы в скальперских целях), и тем не менее не нашла ни одного достойного счета. Возможно, проблема лежит "в корне" - прибыльные трейдеры такими сервисами не пользуются впринципе.]]></description>
			<dc:creator>Ольга1976</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 11:54:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1229-invest-buy-signal-zulu#comment-2254</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
