<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Как выбрать ПАММ-счет для инвестирования?</title>
		<description>Обсуждение Как выбрать ПАММ-счет для инвестирования?</description>
		<link>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm</link>
		<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 20:48:57 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://gelium.net/component/jcomments/feed/com_k2/1276" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2831</link>
			<description><![CDATA[ Удачные входы в сильные тренды не каждый год бывают. Поэтому диверсификация дает инвестору возможность "купить много лотерейных билетов". Кто-то хитанет и сделает основную прибыль года. Так что высокая доходность не исключается. Я разбирался с портфелями Альпари, но мне в итоге не понравились объемы выплат управляющим и отсутствие прозрачности их торговли. Тем не менее, отобранные прошлой осенью счета дали в районе 50% годовых. Для инвесторов это хороший показатель. Для меня инвестиции с такой доходностью не имеют смысла. Посмотрим через некоторое время статистику всех ПАММ-портфелей Альпари и результат их Top Index 20.]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 07:22:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2831</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Antony R написал:</title>
			<link>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2829</link>
			<description><![CDATA[Могу добавить немного своего опыта. Достаточно давно инвестирую в ПАММы в основном двух брокеров: Альпари и FXOpen. У вторых лучше торговые условия, что привлекает алготрейдеров, в основном ночных скальперов на кроссах. Выбираю очень аккуратно: длительная история торговли, невысокие риски, без мартина/пересиж иваний. Результат за прошлый год составил 22% годовых после всех вычетов и без учета комиссий на вывод для инвестора. Т.е. реально порядка 20%, максимальная просадка по портфелю внутри года при этом не превысила 5%. Получить 30% и больше годовых в ПАММах сейчас почти нереальная задача, может только повезти при инвестировании в рискованные счета, но в долгосрочной перспективе такой подход сомнителен. Впрочем, инвесторский капитал ПАММ-площадок, в частности Альпари, растет и вместе с ним растет число адекватных управляющих с хорошими ПАММами. К примеру, один из управляющих, возглавлявший недавно рейтинг Альпари, управляет сейчас суммой около $4 миллионов: https://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/311780/ Основная прибыль, правда, получена на росте доллара и падении евро - последние несколько месяцев кривая доходности имеет сильную обратную корреляцию в сравнении с графиком EURUSD. Такие суммы вполне могут привлечь на площадку неплохих управляющих. Некоторых из них, пожалуй, можно увидеть уже сейчас. Кроме Freya, можно найти счета других управляющих с историей от 1.5-2 лет, неплохой торговлей и опытом управления большими суммами. Полагаю, что доходность тщательно отобранных портфелей должна поэтому со временем расти и вполне может достигнуть указанных 30%.]]></description>
			<dc:creator>Antony R</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 22:53:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2829</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2366</link>
			<description><![CDATA[ Сталкивался с упоминанием о смене ников на форуме Альпари. Но поскольку форум этот не читаю, не понял, в связи с чем управляющие меняют свои ники. Если смена ника делается для того, чтобы отмежеваться от слитого ПАММ-счета, то со стороны администрации это конечно пособничество неудачникам. Возможно, если они будут честно выдавать все "успехи самых успешных", инвесторы разбегутся не только из ПАММ-счетов, но на форекс перестанут идти в поисках халявы и новички. Кто пойдет рисковать и долго учиться туда, где заявленные профи не могут зарабатывать?]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Jul 2013 07:43:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2366</guid>
		</item>
		<item>
			<title>сергей22222222 написал:</title>
			<link>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2365</link>
			<description><![CDATA[полностью разделяю все вами написанное, сам вляпался с этим альпари, причем вкаладывал только в "надежных",.жду когда хотя бы приближусь там к 0 и валить), вы еще не указали важный недостаток Альпари, а именно; По каким то неведомым причинам администрация ДЦ, зная все личные данные управляющих, позволяет! им менять ники и открывать свои лохотроны снова и снова!]]></description>
			<dc:creator>сергей22222222</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Jul 2013 21:47:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2365</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2364</link>
			<description><![CDATA[ Для серьезных инвесторов, на мой взгляд, нужно следующее: 1. Рыночный цикл на рынке - 1 год. Значит, инвестиция должна быть минимум на год. И в течение этого года управляющий не должен иметь возможности "доить" инвестора. Прошел год - поделили прибыль. Байки про бедных успешных управляющих, которым не на что купить еду и поэтому они доят инвесторов, прокатят только для слабоумных. Успешный управляющий за этот год на свои деньги должен заработать на хлеб с маслом. В противном случае это не тот управляющий, которому можно доверять деньги. 2. Управляющий, который вкладывает 300$-3000$ и желает получить в управление миллион, не заслуживает доверия. Сумма управляющего должна быть существенной, чтобы у него был очень хороший интерес сохранить свои средства и средства инвестора. 3. ПАММ-счет - это не "проходной двор", в который можно в любой момент класть и снимать деньги. Если открыта позиция и капитал увеличивается, то автоматически ущемляются права тех, кто вложил деньги до открытия позиции. 4. Попытка управляющих прятать суть своей системы свидетельствуют либо о том, что они боятся разоблачения и не уверены в качестве системы, либо о сверхжадности, так как они боятся повторения их системы. Если кто-то ее повторит, то сможет предложить лучшие условия для инвесторов. Процент вознаграждения управляющего должны быть такой, чтобы инвестору было выгоднее пользоваться оригинальной разработкой, для которой есть больше всего реальной истории торгов. Попытка помешать сделать оценку торговли управляющего независимым экспертам свидетельствует о том, что управляющий либо жаден, либо ему есть что скрывать. Жадность может привести к игре "ва-банк". А плохая система к сливу вопреки чаяниям самих управляющих. Текущая реализация ПАММ-сервиса Альпари не предоставляет инвесторам необходимые условия. Поэтому если они и работают с трейдерами, то по договоренности, не используя ПАММ-счета.]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 06:18:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2364</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Григорий Александрович написал:</title>
			<link>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2363</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте. Спасибо Вам за статью. Очень познавательно. Подскажите, возможно ли как - то самому управу ввести правила ввода денежных средств и управления ими, чтобы памм сервис отвечал критериям, которые желательно ввести. Или все же придется ждать год, чтобы эти правила ввела компания. Ведь самостоятельный ввод этих правил со стороны управа и публично обозначение их (например у себя на форуме), придаст уверенности инвесторам и послужит конкуретным преимуществом. Вы привели некоторые фильтры. Буду признателен за список критериев или условий, которые, по Вашему мнению, необходимы Памм сервису. Заранее благодарен за ответ. С Уважением Григорий.]]></description>
			<dc:creator>Григорий Александрович</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 05:56:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2363</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2362</link>
			<description><![CDATA[ Безнаказанно рисковать чужими деньгами людям гораздо приятнее, чем рисковать своими и периодически их терять. Особенно, если чужих денег очень много и в случае успеха периодически выплачивается вознаграждение. Успешный трейдер без своих денег - это нонсенс, так как успешность измеряется именно объемом заработанных денег. Если у трейдера нет своих денег - это лузер, который не сдал экзамен на право управлять чужими деньгами.]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 15:28:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2362</guid>
		</item>
		<item>
			<title>jeronimo написал:</title>
			<link>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2361</link>
			<description><![CDATA[Здравствуте, интересная статья. Только есть один момент ктрый я не очень понимаю. А именно - Зачем трейдеру торгующему в + (ну скажем долгое время > Года или Всегда(может таких и нет, но если)) заморачиваться с чужим капиталом если ему выгоднее создавать свой? Конечно если у него вообще нет денег то да, но 1000$ заработать то можно и начать с ними торгавать(щас уже плечо и 2000 есть).]]></description>
			<dc:creator>jeronimo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 12:16:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/forex/forex-invest/item/1276-invest-pamm#comment-2361</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
