<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Рейтинг криптобирж и брокеров по издержкам и качеству исполнения.</title>
		<description>Обсуждение Рейтинг криптобирж и брокеров по издержкам и качеству исполнения.</description>
		<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 21:45:53 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://gelium.net/component/jcomments/feed/com_k2/1551" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3597</link>
			<description><![CDATA[ Брокерские услуги давно уже не оказывают. Quoteroom поддерживается этим сайтом.]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 20:47:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3597</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3596</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте. Кто может сказать, компания Forexite будет работать или они все закрылись? На сайте у них ничего не работает и информации никакой нет.]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 17:38:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3596</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3547</link>
			<description><![CDATA[ Я полагаюсь только на расчетную статистику проскальзываний . Такие расчеты не готовы. Так что про приемлемость оценивайте сами. :-)]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 13:36:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3547</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3546</link>
			<description><![CDATA[Для торговли внутри дня CFD нефть, золото, индексы подойдет AvaTrade, спреды. проскальзывания приемлемые?]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 15:32:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3546</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3545</link>
			<description><![CDATA[ Планирую сделать подробный обзор, но пока нет времени. Можете почитать информацию по ним на форуме: https://gelium.net/forum/index.php?topic=2096.0 Если есть вопросы, спрашивайте.]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 12:33:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3545</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3544</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за подробный разбор. Вопрос про AvaTrade, в списке есть, а отзыва нет. очень интересно что скажете?]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 10:05:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3544</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3542</link>
			<description><![CDATA[ Ссылку на ICMarkets поправил. Если вы из России, включите VPN. Хорошие зарубежные компании блокируются ради выгоды местных контор. Благодарю за ответ.]]></description>
			<dc:creator>Сергей</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 11:39:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3542</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3541</link>
			<description><![CDATA[ Ссылку на ICMarkets поправил. Если вы из России, включите VPN. Хорошие зарубежные компании блокируются ради выгоды местных контор.]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 11:40:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3541</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3540</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте. Ответьте пожалуйста почему некоторые ссылки не работают? Интересны брокеры ICMarket и FxOpen из-за ПАММ-сервисов, но не могу перейти на их сайты. Запись в новой вкладке браузера "Подключение не защищено". Не подскажете что делать?]]></description>
			<dc:creator>Сергей</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 11:26:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3540</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3539</link>
			<description><![CDATA[ Спасибо. Открыл тему: https://gelium.net/forum/index.php?topic=2156.0]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 22:56:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3539</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3538</link>
			<description><![CDATA[Приветствую. делюсь наблюдением. заметил, что у МTBankFX на МТ4 издержки примерно на 20-30% выше чем на платформе Jforex. (комиссии+спред ы) Думаю, что на родном Dukascopy будет та же история. И кстати, на мой взгляд Jforex оказалась не такой уж убогой. Есть визуальный конструктор кода и API. Выглядит както получше чем mql. Есть бридж для управления ордерами из текстовика. и котировки отличаются, думаю что их тиковая история как раз из Jforex а не мт. Поэтому тесты будут отличаться. имхо.]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 16:45:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3538</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3533</link>
			<description><![CDATA[ Не торговал через них. Расчеты по их данным не делал. Добавил тему: https://gelium.net/forum/index.php?topic=2122.0 Если сильно надо, сделаю голосование. Будет нужно многим, может найду время посчитать статистику.]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 17:41:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3533</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3532</link>
			<description><![CDATA[Павел добрый вечер. Про брокеров BCS markets и freshforex можете мнение выразить?]]></description>
			<dc:creator>Сергей</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 16:54:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3532</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3528</link>
			<description><![CDATA[ В этом деле не надо гадать или полагаться на чужое мнение. Делайте расчет на тиковой истории и будете точно знать, что делать.]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 21:16:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3528</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3527</link>
			<description><![CDATA[ Не работал с ними. Ничего посоветовать не могу. Павел,спасибо за хороший обзор.Скажите новичку.Вот многие жалуются,что у них шортовые позы выбивает по стопу спредом(обычно в ролловер)Как Вы считаете,если устанавливать срабатывание стоп лосса для шортовой позиции не по цене аск,а по цене бид,может ли это решить проблему?Наприм ер платформа си трейдер позволяет выставлять такие стопы.]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 13:55:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3527</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3526</link>
			<description><![CDATA[ Не работал с ними. Ничего посоветовать не могу.]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 16:12:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3526</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3525</link>
			<description><![CDATA[Павел,привет.Чт о можете сказать о Tickmill?Вроде плохого не слышал о них.Стоит али нет иметь дело?Спасибо.]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 14:09:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3525</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3518</link>
			<description><![CDATA[ Благодарю за положительную оценку статьи. Проблемы с карточками возникли у многих офшорных компаний из-за ужесточения требований платежных монополистов Visa и MasterCard. Так что дело не в Альпари, а в закручивании гаек платежными сервисами.]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 14:56:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3518</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3517</link>
			<description><![CDATA[Павел, статья отличная, слов нет, одни эмоции! :o , маленькая неточность закралась в статейку, не буду браться за исследования сроков окончания ее написания, но в данный момент у Альпари большие проблемы с выводом на карты, тому свидетельствуют многочисленные отзывы трейдеров и отписки Альпари дежурными обещаниями, что все будет хорошо!]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 11:07:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3517</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3500</link>
			<description><![CDATA[ Краткосрочные колебания USDRUB непредсказуемы. Поэтому смысла их мониторить нет. Так же вы вряд ли выводите прибыль с фондового в рубли каждый день. В долгосрочной перспективе рубль сохранит тренд в сторону обесценивания. Поэтому просто покупка рубля по мере надобности за доллары в долгосрочной перспективе может быть выгоднее попыток хеджирования. Если хеджироваться, так корзиной валют и индексов, без постоянно обесценивающего ся рубля. IMHO.]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 19:42:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3500</guid>
		</item>
		<item>
			<title>qw as написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3499</link>
			<description><![CDATA[Большое спасибо, Павел! Смысл идеи в том, чтобы сосредоточиться на игре с акциями, и не обращать внимания на курс рубля. Если USDRUB пойдет вниз, даже немного, после того, как я конвертируюсь в доллар, придется мониторить USDRUB постоянно (во всяком случае, из головы выкинуть не смогу). По акциям играю в интрадей, так что, глобальная ситуация на рынке акций особого значения не имеет. Еще раз спасибо за Ваши мысли!]]></description>
			<dc:creator>qw as</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 16:37:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3499</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3498</link>
			<description><![CDATA[ Сервис Альфа-банка лично мне нравится. С Альфа-Форекс не торговал. Пару лет назад у них был дилетантский сайт, дилетантский подход к организации ПАММ-счетов. Потом они уходили из России на Кипр, потом вроде возвращались. Видно, что контору делали дилетанты без "царя в голове". Поэтому их сервис не интересовал в то время. Что у них там сейчас понятия не имею. Более-менее крупных форекс-брокеров больше 50 и тратить время на отдельную контору без серьезных оснований нет возможности. Думаю все у вас с Альфа-Форекс будет отлично по вашей задумке. Сама идея продавать USDRUB и покупать акции мне не понятна, так как для покупки акций нужны USD и вам надо покупать USDRUB, выводит USD и на них покупать акции. Технически сейчас рубль имеет больше шансов слабеть относительно доллара, так что с покупкой RUB за USD я бы не спешил. Так же рынок акций сейчас на хаях и в свете предстоящих выборов лично я жду хорошую коррекцию на штатовских индексах. В любом случае, действуйте по вашему плану и верьте в себя. :-)]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 11:29:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3498</guid>
		</item>
		<item>
			<title>qw as написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3497</link>
			<description><![CDATA[Павел! В Вашем списке нет AlfaForex. Я планирую рубли конвертировать в доллары, и бОльшую часть использовать для торговли с американскими акциями, а мЕньшую часть положить на форекс для хеджирования - продавая USDRUB. Самые большие положительные свопы рублевые я нашел именно в AlfaForex.- https://alfaforex.ru/trading-terms/ , в Альпари существенно ниже - https://alpari.com/ru/trading/trading_terms/#contract_specification. Не могли бы Вы пояснить Ваше впечатление от AlfaForex, если оно сложилось? Я имел дело и с АльфаБанком, и с АльфафФорексом, в общем то, принципиальных различий с Альпари не замечал. Так как в списке обозреваемых Форекс брокеров АlfaForex отсутствует, решил уточнить по какой причине? Просто руки до дошли, так как и так огромная работа проделана, или у Вас сомнительное отношение к нему? Спасибо!]]></description>
			<dc:creator>qw as</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 21:33:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3497</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3495</link>
			<description><![CDATA[Спасибо большое,Павел.]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 18:00:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3495</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3494</link>
			<description><![CDATA[ Не торговал Фортс. На вопросы по теме Фортс вам лучше ответят на смартлабе трейдеры Фортс. Лицензированные брокеры предлагают торговлю на Форекс. Выбор брокера и выбор рынка - разные задачи, которые между собой не связаны. Ответ на этот вопрос есть здесь: https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1541-gelium-action-upravliaemye-finansovye-rynki#a6 https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1541-gelium-action-upravliaemye-finansovye-rynki#a8 Торговать надо там, где получается зарабатывать. Не важно, какой это рынок или актив.]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 12:25:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3494</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3492</link>
			<description><![CDATA[Павел,скажите пожалуйста, как относитесь к рынку фортс.Стоит ли связываться с форексом,если есть биржевой рынок и серьезные лицензированные брокеры?В чем прпимущество форекса?Спасибо .Если можно перечислите преимущества форекса подробно.]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 19:20:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3492</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3491</link>
			<description><![CDATA[ В плане "соскамятся" я бы не беспокоился. Крупные компании такого уровня редко банкротятся. Смотрим динамику популярности в сравнении с Альпари: https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=%2Fg%2F121cb27t,%2Fm%2F0hhtfd2 Интерес к БКС на уровне Альпари. Так что бизнесу БКС вряд ли что-то угрожает. Насчет исполнения и издержек у БКС Форекс ничего сказать не могу. Не торговал через них и расчеты не делал.]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 20:52:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3491</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3490</link>
			<description><![CDATA[Павел, что можете сказать о бкс форекс. В принципе бренд солидный. Как бы в составе группы бкс, вряд ли просто так соскамятся, потянув за собой репутацию крупного брокера РФ. Ввод через банк бкс или по карте и вывод на банк бесплатный. Гражданам рф очень подходит, если есть счет в банке бкс.Как считаете?]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 16:53:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3490</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3489</link>
			<description><![CDATA[ Гражданам не всех стран открывают счета в банке. ;-)]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 21:50:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3489</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3488</link>
			<description><![CDATA[Сейчас с эти просто.видео с собой снимаешь(не порно)в их приложении. Депо вроде от 1000.]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 18:59:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3488</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3487</link>
			<description><![CDATA[ Конечно есть, если вам счет откроют. Dukascopy Europe делали не просто так. ;-)]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 17:25:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3487</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3486</link>
			<description><![CDATA[Павел.По дукас европа плечо до 1:30.В самом же дукас банке плечо 1:100.Так что смысл есть все же]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 16:36:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3486</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3482</link>
			<description><![CDATA[ Я вас умоляю, таких кошерных брокеров еще 200 штук и на Дерибасовской, если надо, найдется пять лучших в мире контор для честного фраера. Просто факт существования вывески ДЦ не означает, что таки этим поцам есть что нам предложить. :-)]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 11:48:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3482</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guest написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3481</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за хороший и детальный обзор брокеров! Где же лучший, брокер с Одессы Герчик энд Ко? Вы шо, не уважаете кошерного брокера? :lol:]]></description>
			<dc:creator>Guest</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 11:24:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3481</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3450</link>
			<description><![CDATA[Описание API Oanda: https://developer.oanda.com/rest-live/rates/#retrieveInstrumentHistory Если не ошибаюсь, то тики не отдают. От 5 секунд бары. Спасибо, такой фуфел не нужен. Сами данные продают за бабки. В плане жадности ничего у Оанды за 10 лет не изменилось. Когда можно было бесплатно использовать торговое API у других брокеров, Оанда просила 500$ в месяц. Когда у GAIN можно было без проблем качать тиковую историю, Оанда показывала фигу. Такой жлобский подход был бы оправдан, если бы у конкурентов все это не было бы бесплатно и без гемора. Если вам удается зарабатывать у Оанды, рад за вас и желаю всяческого успеха. Я же не льщу себе и зарабатывать буду у брокеров, которые не столь жадные, как хозяева Оанды. :-)]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 23:44:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3450</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gelium написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3449</link>
			<description><![CDATA[ Благодарю за положительную оценку. Для тестирования брокера достаточно закинуть деньги на пару тройку лоссов. Не обязательно закидывать больше, чем реально нужно. Будет время, посмотрю, можно ли вытянуть тики Оанды. Если это не слишком времязатратно, то думаю многим было бы интересно сравнить текущее котирование Оанды с конкурентами.]]></description>
			<dc:creator>Gelium</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 10:27:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3449</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Валерий написал:</title>
			<link>https://gelium.net/gelium-research-developments/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia#comment-3448</link>
