Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Вложения - Gelium

Страницы: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 ... 112
Название файла Скачано Сообщение Автор
Опционы - AvaOptions.xlsx 109 AvaTrade 20 Декабря 2022, 07:50:17
CNH.png 105 AvaTrade 20 Декабря 2022, 07:50:17
EUR_CALL.png 338 Использование опционов 14 Декабря 2022, 09:43:01
CAD.png 74 CAD - диапазон/консолидация | 04.22 16 Апреля 2022, 06:01:27
BRN.png 70 Нефть - диапазон | 03.22 15 Апреля 2022, 16:17:18
WTI.png 69 Нефть - диапазон | 03.22 15 Апреля 2022, 16:17:18
JPY.png 61 JPY - восходящий треугольник | 03.22 15 Апреля 2022, 13:20:22
BTC.png 53 BTC - консолидация | 04.22 15 Апреля 2022, 12:47:08
GBP.png 54 GBP - 3W вниз | 04.03.2022 15 Апреля 2022, 12:38:23
XAU.png 75 XAU - пробой сопротивления | 04.22 11 Апреля 2022, 10:15:28
TLT.png 316 Комментарии к текущей ситуации - 2022 11 Апреля 2022, 09:07:20
HYG.png 320 Комментарии к текущей ситуации - 2022 11 Апреля 2022, 09:07:20
LQD.png 308 Комментарии к текущей ситуации - 2022 11 Апреля 2022, 09:07:20
MBB.png 313 Комментарии к текущей ситуации - 2022 11 Апреля 2022, 09:07:20
btc-19.png 160 Bybit 08 Апреля 2022, 19:16:22
btc-20.png 171 Bybit 08 Апреля 2022, 19:16:22
btc-21.png 176 Bybit 08 Апреля 2022, 19:16:22
btc-10.png 175 Bybit 08 Апреля 2022, 19:15:43
btc-11.png 167 Bybit 08 Апреля 2022, 19:15:43
btc-12.png 173 Bybit 08 Апреля 2022, 19:15:43
btc-13.png 161 Bybit 08 Апреля 2022, 19:15:43
btc-14.png 163 Bybit 08 Апреля 2022, 19:15:43
btc-15.png 168 Bybit 08 Апреля 2022, 19:15:43
btc-16.png 178 Bybit 08 Апреля 2022, 19:15:43
btc-17.png 187 Bybit 08 Апреля 2022, 19:15:43
btc-18.png 162 Bybit 08 Апреля 2022, 19:15:43
btc-01.png 282 Bybit 08 Апреля 2022, 19:14:23
btc-02.png 273 Bybit 08 Апреля 2022, 19:14:23
btc-03.png 269 Bybit 08 Апреля 2022, 19:14:23
btc-04.png 256 Bybit 08 Апреля 2022, 19:14:23
btc-05.png 262 Bybit 08 Апреля 2022, 19:14:23
btc-06.png 168 Bybit 08 Апреля 2022, 19:14:23
btc-07.png 172 Bybit 08 Апреля 2022, 19:14:23
btc-08.png 248 Bybit 08 Апреля 2022, 19:14:23
image.png 196 Bybit 08 Апреля 2022, 19:14:23
EUR.png 64 EUR - долгосрочная консолидация 08 Апреля 2022, 13:10:12
EUR1.png 60 EUR - долгосрочная консолидация 08 Апреля 2022, 13:10:12
DXY.png 42 EUR - долгосрочная консолидация 08 Апреля 2022, 13:10:12
RUB.png 70 Рубль - техника и "военное" падение с возвратом назад | 01.22 08 Апреля 2022, 12:17:56
RUB.png 247 ICMarkets 08 Апреля 2022, 08:41:14
Страницы: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 ... 112